12
Integrantes de la sección
BANDA MBM · COLEGIO MARANATA
Control de sección
Panel de organización y seguimiento de los integrantes de trompeta.
Sección de trompetas
5
Datos disponibles
7
Faltan datos de integrantes
ORGANIZACIÓN
Directorio de integrantes
Busca a un integrante por su nombre o código de estudiante.
12 registros
| N.º | Integrante | Código de estudiante | Instrumento | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 01 | André Flores | Sin código registrado | Trompeta | Registrado |
| 02 | Luis Vargas | Sin código registrado | Trompeta | Registrado |
| 03 | María San Juan | Sin código registrado | Trompeta | Registrado |
| 04 | Piero Salcedo | Sin código registrado | Trompeta | Registrado |
| 05 | Renata Huamán | Sin código registrado | Trompeta | Registrado |
| 06 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 07 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 08 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 09 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 10 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 11 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
| 12 | Integrante por registrar | Pendiente | Trompeta | Pendiente |
Nota: los códigos de estudiante deben completarse con la lista oficial.
DATOS GENERALES
Información de la sección
- Institución
- Colegio Maranata
- Instructora
- Valeria Cárdenas
- Ensayos
- Martes y jueves
- Horario
- 16:00 a 17:30
SEGUIMIENTO
Estado del registro
Actualmente se tiene un total de 12 trompetistas. En el código original solo se encontraron cinco nombres; los otros siete espacios quedan señalados para completar.
5 de 12 integrantes con nombre registrado